T-shirt unisexe – Legacy 1989
Ce t-shirt est tout ce dont vous avez rêvé et bien plus encore. Doux, léger et agréable à porter, il offre juste ce qu’il faut d’élasticité pour un confort optimal et une coupe flatteuse pour tous. Parfait pour un look décontracté ou pour compléter vos tenues du quotidien.
Détails techniques :
- 100 % coton peigné et filé à l’anneau (les couleurs Heather contiennent du polyester)
- Poids du tissu : 142 g/m² (4.2 oz/yd²)
- Tissu pré-rétréci
- Couture latérale pour une meilleure tenue
- Bandeau épaule à épaule
- Produit vierge provenant du Nicaragua, du Mexique, du Honduras ou des États-Unis
Traçabilité :
- Tissage : Inde, Corée du Sud
- Teinture : El Salvador, Californie
- Fabrication : Nicaragua, Mexique, Honduras ou États-Unis
- Contient 0 % de polyester recyclé
- Contient 0 % de substances dangereuses
⚠️ Avertissement : le tissu est légèrement transparent et peut laisser apparaître la peau, surtout pour les coloris clairs ou sous certaines conditions d’éclairage.
Guide des tailles
| LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | POITRINE (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | POITRINE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| 5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Explorez l’univers Legacy 1989