👕 T-shirt Unisexe – Collection Legacy
Un basique revisité avec soin.
Ce t-shirt Legacy offre un équilibre parfait entre légèreté, douceur et durabilité. Son tissu premium en coton peigné garantit un confort optimal et une tenue impeccable, lavage après lavage.
Détails :
- 100 % coton peigné et filé à l’anneau (les versions Heather contiennent du polyester)
- Tissu pré-rétréci, doux et respirant
- Poids du tissu : 142 g/m²
- Coupe droite et mixte
- Couture latérale et bande d’épaule à épaule pour une meilleure résistance
- Style polyvalent : du look décontracté au plus habillé
📝 Remarque :
Le tissu léger du t-shirt peut être légèrement transparent sur certains coloris clairs — un choix volontaire pour un rendu respirant, naturel et agréable à porter.
Ce t-shirt incarne la simplicité élégante et l’authenticité — une pièce qui traverse les saisons sans jamais se démoder.
✨ Legacy – Ton histoire, ton héritage.
Guide des tailles
| LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | POITRINE (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | POITRINE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| 5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Explorez l’univers Legacy 1989